DEVDALAN DAY
π 123-60-578
Devdalan Day Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 38 | 26 | 90 | 17 | 39 | 47 | 15 |
| 54 | 05 | 78 | 99 | 74 | 63 | 00 |
| 89 | 27 | 26 | 75 | 28 | 40 | 02 |
| 37 | 82 | 09 | 32 | 71 | 22 | 50 |
| 05 | 70 | 00 | 48 | 73 | 03 | 12 |
| 58 | 37 | 11 | 77 | 11 | 81 | 11 |
| 64 | 80 | 74 | 61 | 94 | 33 | 87 |
| 39 | 96 | 13 | 82 | 33 | 10 | 87 |
| 62 | 59 | 45 | 11 | 04 | 04 | 82 |
| 69 | 37 | 78 | 96 | 23 | 58 | 28 |
| 95 | 81 | 41 | 10 | 17 | 80 | 77 |
| 31 | 42 | 33 | 35 | 83 | 82 | 93 |
| 96 | 44 | 55 | 17 | 00 | 78 | 05 |
| 29 | 64 | 79 | 37 | 37 | 96 | 39 |
| 26 | 73 | 19 | 26 | 27 | 08 | 70 |
| 44 | 68 | 57 | 29 | 71 | 36 | 76 |
| 49 | 82 | 33 | 95 | 17 | 92 | 90 |
| 17 | 83 | 19 | 38 | 58 | 52 | 85 |
| 46 | 82 | 84 | 75 | 02 | 02 | 57 |
| 35 | 28 | 85 | 51 | 03 | 43 | 84 |
| 59 | 95 | 56 | 37 | 16 | 81 | 33 |
| 42 | 91 | 87 | 75 | 24 | 90 | 54 |
| 38 | 27 | 45 | 29 | 72 | 60 | 05 |
| 01 | 82 | 60 | 08 | 46 | 50 | 79 |
| 64 | 77 | 36 | 07 | 48 | 44 | 38 |
| 15 | 93 | 88 | 52 | 31 | 05 | 78 |
| 07 | 48 | 70 | 34 | 48 | 21 | 61 |
| 30 | 98 | 25 | 61 | 92 | 80 | 20 |
| 12 | 89 | 03 | 79 | 92 | 47 | 35 |
| 31 | 11 | 35 | 36 | 79 | 74 | 85 |
| 55 | 86 | 39 | 48 | 24 | 34 | 57 |
| 09 | 17 | 50 | 92 | 16 | 84 | 94 |
| 13 | 12 | 36 | 44 | 81 | 48 | 02 |
| 84 | 21 | 94 | 29 | 48 | 01 | 45 |
| 55 | 82 | 42 | 66 | 62 | 63 | 87 |
| 28 | 84 | 48 | 21 | 49 | 87 | 59 |
| 35 | 67 | 05 | 62 | 44 | 73 | 60 |
DEVDALAN DAY
π₯ 123-60-578