DEVDALAN EVENING
π 378-86-367
Devdalan Evening Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 35 | 67 | 81 | 50 | 21 | 26 | 82 |
| 59 | 48 | 46 | 71 | 58 | 47 | 60 |
| 45 | 50 | 26 | 87 | 75 | 96 | 22 |
| 50 | 36 | 18 | 57 | 84 | 99 | 71 |
| 77 | 14 | 16 | 51 | 33 | 65 | 41 |
| 53 | 04 | 28 | 50 | 08 | 53 | 98 |
| 23 | 73 | 20 | 26 | 08 | 51 | 80 |
| 57 | 96 | 49 | 43 | 30 | 92 | 58 |
| 49 | 86 | 89 | 57 | 99 | 64 | 10 |
| 00 | 15 | 21 | 12 | 01 | 52 | 18 |
| 22 | 69 | 99 | 06 | 33 | 95 | 67 |
| 49 | 58 | 30 | 51 | 90 | 36 | 11 |
| 63 | 97 | 62 | 23 | 64 | 26 | 56 |
| 57 | 45 | 78 | 81 | 68 | 23 | 72 |
| 06 | 28 | 26 | 00 | 13 | 50 | 28 |
| 82 | 87 | 13 | 28 | 64 | 68 | 01 |
| 72 | 38 | 31 | 46 | 37 | 98 | 06 |
| 60 | 58 | 97 | 71 | 07 | 25 | 02 |
| 86 | 87 | 11 | 61 | 72 | 12 | 67 |
| 14 | 26 | 92 | 68 | 78 | 25 | 76 |
| 59 | 87 | 46 | 14 | 78 | 69 | 13 |
| 77 | 92 | 57 | 13 | 24 | 87 | 75 |
| 38 | 61 | 81 | 80 | 14 | 53 | 88 |
| 37 | 59 | 37 | 50 | 77 | 41 | 42 |
| 46 | 72 | 00 | 57 | 14 | 17 | 16 |
| 82 | 03 | 83 | 68 | 93 | 24 | 20 |
| 62 | 78 | 54 | 47 | 31 | 38 | 24 |
| 85 | 54 | 60 | 19 | 39 | 80 | 49 |
| 54 | 44 | 84 | 59 | 93 | 35 | 05 |
| 18 | 93 | 96 | 98 | 32 | 24 | 51 |
| 36 | 57 | 46 | 29 | 05 | 63 | 36 |
| 83 | 50 | 48 | 52 | 56 | 18 | 19 |
| 80 | 32 | 34 | 27 | 48 | 85 | 02 |
| 94 | 71 | 49 | 03 | 64 | 68 | 58 |
| 63 | 02 | 80 | 53 | 66 | 70 | 52 |
| 21 | 69 | 85 | 06 | 64 | 18 | 27 |
| 89 | 55 | 04 | 69 | 47 | 73 | 86 |
DEVDALAN EVENING
π₯ 378-86-367