DEVDALAN NIGHT
π 460-09-469
Devdalan Night Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 71 | 03 | 31 | 47 | 71 | 07 | 40 |
| 37 | 58 | 52 | 93 | 90 | 25 | 36 |
| 48 | 79 | 31 | 10 | 01 | 53 | 80 |
| 50 | 61 | 04 | 81 | 48 | 86 | 88 |
| 01 | 66 | 27 | 90 | 80 | 62 | 16 |
| 64 | 05 | 04 | 38 | 03 | 66 | 90 |
| 98 | 36 | 04 | 47 | 56 | 74 | 04 |
| 12 | 62 | 66 | 93 | 83 | 06 | 77 |
| 55 | 03 | 28 | 49 | 47 | 37 | 05 |
| 54 | 19 | 95 | 46 | 31 | 45 | 97 |
| 34 | 78 | 14 | 53 | 46 | 10 | 91 |
| 62 | 63 | 56 | 76 | 09 | 05 | 81 |
| 08 | 66 | 17 | 92 | 77 | 78 | 94 |
| 76 | 69 | 07 | 79 | 34 | 47 | 41 |
| 06 | 48 | 60 | 96 | 93 | 93 | 20 |
| 95 | 23 | 67 | 81 | 12 | 62 | 77 |
| 22 | 47 | 02 | 89 | 94 | 14 | 31 |
| 83 | 49 | 63 | 70 | 73 | 11 | 76 |
| 54 | 38 | 08 | 97 | 21 | 52 | 78 |
| 45 | 96 | 00 | 91 | 52 | 16 | 30 |
| 12 | 11 | 45 | 44 | 53 | 25 | 44 |
| 64 | 00 | 97 | 70 | 47 | 75 | 94 |
| 29 | 41 | 00 | 49 | 28 | 37 | 40 |
| 21 | 64 | 29 | 09 | 86 | 52 | 94 |
| 39 | 38 | 83 | 03 | 10 | 97 | 51 |
| 83 | 24 | 98 | 13 | 18 | 80 | 71 |
| 97 | 24 | 91 | 19 | 53 | 03 | 29 |
| 43 | 08 | 05 | 13 | 56 | 07 | 92 |
| 89 | 67 | 07 | 21 | 04 | 79 | 39 |
| 59 | 15 | 20 | 66 | 73 | 87 | 80 |
| 25 | 09 | 17 | 08 | 15 | 73 | 20 |
| 84 | 51 | 63 | 84 | 23 | 23 | 75 |
| 64 | 61 | 81 | 51 | 38 | 56 | 37 |
| 63 | 33 | 94 | 95 | 20 | 09 | 26 |
| 16 | 80 | 57 | 00 | 16 | 40 | 38 |
| 42 | 37 | 93 | 19 | 39 | 90 | 82 |
| 75 | 78 | 69 | 52 | 97 | 54 | 09 |
DEVDALAN NIGHT
π₯ 460-09-469