DIWALI DAY
π 379-97-115
Diwali Day Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 74 | 50 | 89 | 08 | 71 | 02 | 35 |
| 63 | 42 | 45 | 99 | 47 | 01 | 28 |
| 73 | 42 | 15 | 50 | 63 | 01 | 90 |
| 00 | 59 | 46 | 23 | 90 | 90 | 41 |
| 44 | 09 | 67 | 60 | 42 | 78 | 09 |
| 04 | 80 | 14 | 41 | 44 | 49 | 26 |
| 56 | 69 | 57 | 11 | 68 | 11 | 46 |
| 00 | 01 | 07 | 57 | 50 | 58 | 53 |
| 18 | 42 | 94 | 27 | 27 | 03 | 69 |
| 09 | 80 | 29 | 97 | 61 | 97 | 88 |
| 86 | 57 | 89 | 01 | 14 | 60 | 09 |
| 45 | 67 | 04 | 19 | 22 | 61 | 96 |
| 49 | 38 | 33 | 58 | 25 | 92 | 25 |
| 40 | 08 | 46 | 32 | 63 | 38 | 27 |
| 13 | 79 | 07 | 98 | 74 | 53 | 33 |
| 79 | 48 | 74 | 76 | 02 | 38 | 95 |
| 90 | 76 | 95 | 26 | 30 | 91 | 87 |
| 87 | 20 | 95 | 41 | 28 | 00 | 50 |
| 87 | 75 | 15 | 63 | 78 | 74 | 42 |
| 37 | 58 | 18 | 66 | 91 | 34 | 14 |
| 37 | 05 | 69 | 50 | 84 | 42 | 78 |
| 91 | 14 | 04 | 67 | 66 | 99 | 92 |
| 88 | 34 | 38 | 71 | 45 | 59 | 35 |
| 64 | 23 | 24 | 90 | 00 | 66 | 12 |
| 53 | 57 | 18 | 58 | 12 | 73 | 73 |
| 63 | 73 | 03 | 46 | 28 | 45 | 31 |
| 74 | 60 | 52 | 04 | 61 | 54 | 98 |
| 37 | 91 | 02 | 44 | 11 | 24 | 91 |
| 96 | 43 | 23 | 68 | 32 | 41 | 88 |
| 57 | 41 | 04 | 68 | 37 | 34 | 89 |
| 13 | 71 | 13 | 99 | 09 | 42 | 72 |
| 65 | 17 | 28 | 21 | 89 | 52 | 26 |
| 01 | 51 | 10 | 58 | 54 | 81 | 27 |
| 83 | 87 | 84 | 53 | 74 | 18 | 61 |
| 61 | 96 | 98 | 19 | 06 | 11 | 69 |
| 66 | 12 | 56 | 79 | 22 | 73 | 13 |
| 00 | 84 | 92 | 83 | 15 | 85 | 97 |
DIWALI DAY
π₯ 379-97-115