DIWALI EVENING
π 580-34-167
Diwali Evening Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 54 | 65 | 24 | 26 | 97 | 16 | 32 |
| 79 | 90 | 82 | 47 | 18 | 64 | 31 |
| 81 | 42 | 27 | 15 | 08 | 46 | 23 |
| 55 | 78 | 34 | 27 | 24 | 31 | 04 |
| 76 | 19 | 59 | 29 | 13 | 44 | 09 |
| 63 | 37 | 10 | 72 | 36 | 55 | 02 |
| 20 | 69 | 79 | 80 | 26 | 83 | 31 |
| 77 | 98 | 84 | 11 | 17 | 35 | 68 |
| 34 | 45 | 38 | 46 | 96 | 93 | 41 |
| 22 | 58 | 88 | 75 | 84 | 63 | 43 |
| 57 | 85 | 43 | 90 | 84 | 69 | 06 |
| 52 | 38 | 85 | 68 | 41 | 96 | 82 |
| 66 | 03 | 52 | 56 | 86 | 78 | 92 |
| 89 | 75 | 63 | 41 | 13 | 85 | 88 |
| 69 | 49 | 88 | 84 | 23 | 18 | 87 |
| 33 | 24 | 20 | 94 | 55 | 21 | 62 |
| 16 | 14 | 72 | 67 | 26 | 32 | 60 |
| 81 | 14 | 71 | 11 | 67 | 73 | 83 |
| 85 | 30 | 27 | 31 | 93 | 15 | 77 |
| 19 | 24 | 25 | 60 | 30 | 99 | 36 |
| 34 | 58 | 61 | 79 | 49 | 01 | 37 |
| 30 | 56 | 33 | 19 | 41 | 89 | 26 |
| 32 | 13 | 46 | 64 | 52 | 69 | 02 |
| 01 | 91 | 51 | 34 | 13 | 84 | 13 |
| 09 | 59 | 65 | 66 | 23 | 37 | 05 |
| 87 | 55 | 20 | 81 | 21 | 64 | 86 |
| 78 | 57 | 22 | 00 | 28 | 90 | 55 |
| 04 | 57 | 04 | 13 | 58 | 39 | 01 |
| 69 | 89 | 26 | 54 | 47 | 25 | 79 |
| 36 | 41 | 44 | 07 | 99 | 30 | 68 |
| 63 | 26 | 52 | 61 | 75 | 66 | 45 |
| 42 | 20 | 47 | 13 | 18 | 00 | 97 |
| 25 | 68 | 17 | 04 | 97 | 04 | 11 |
| 89 | 20 | 72 | 41 | 41 | 84 | 92 |
| 62 | 90 | 57 | 09 | 73 | 08 | 31 |
| 55 | 32 | 02 | 67 | 12 | 17 | 61 |
| 16 | 15 | 15 | 19 | 21 | 15 | 34 |
DIWALI EVENING
π₯ 580-34-167