DIWALI MORNING
π 347-47-467
Diwali Morning Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 96 | 20 | 23 | 64 | 14 | 82 | 42 |
| 89 | 06 | 85 | 02 | 79 | 96 | 78 |
| 62 | 76 | 08 | 12 | 72 | 23 | 03 |
| 85 | 67 | 45 | 04 | 41 | 37 | 70 |
| 59 | 86 | 07 | 40 | 30 | 01 | 82 |
| 98 | 24 | 10 | 06 | 20 | 87 | 92 |
| 25 | 63 | 80 | 14 | 02 | 38 | 03 |
| 81 | 27 | 17 | 32 | 38 | 29 | 24 |
| 91 | 98 | 02 | 37 | 66 | 45 | 70 |
| 26 | 20 | 70 | 12 | 76 | 81 | 61 |
| 96 | 19 | 18 | 92 | 40 | 35 | 40 |
| 65 | 26 | 86 | 74 | 27 | 49 | 47 |
| 39 | 04 | 34 | 38 | 10 | 39 | 67 |
| 83 | 81 | 38 | 10 | 35 | 08 | 52 |
| 91 | 81 | 73 | 84 | 38 | 51 | 37 |
| 72 | 92 | 40 | 16 | 49 | 60 | 20 |
| 01 | 64 | 65 | 90 | 57 | 44 | 03 |
| 61 | 84 | 80 | 28 | 61 | 10 | 79 |
| 56 | 99 | 09 | 42 | 36 | 24 | 67 |
| 52 | 39 | 56 | 68 | 30 | 52 | 86 |
| 90 | 86 | 86 | 39 | 52 | 35 | 78 |
| 15 | 92 | 06 | 87 | 78 | 54 | 50 |
| 97 | 37 | 49 | 03 | 93 | 30 | 07 |
| 38 | 92 | 34 | 20 | 12 | 89 | 14 |
| 22 | 65 | 17 | 55 | 95 | 88 | 60 |
| 49 | 75 | 51 | 32 | 67 | 48 | 83 |
| 20 | 09 | 91 | 77 | 22 | 38 | 47 |
DIWALI MORNING
π₯ 347-47-467